-
- 女子サッカー
女子サッカー
1.リーグ内の勝ち点1位が準決勝に出場
2.勝ち点計算は
勝利=3P
引き分け=両チーム1P
負け=0P
3.リーグ内での勝ち点が同じになった場合PK戦で決めます
4.準決勝以降は累積ポイントは考慮しない
5.準決勝以降の試合は試合の勝敗で次戦への出場が決まる
6.オフサイドは取りません
全チームリーグ内で2度試合を行います
素早い行動をお願いします
※変更される可能性があります
予選リーグ
Wリーグ
21HR | 23HR | 32HR | 36・37HR | ○ | × | △ | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21HR | ○ 2 - 0 | △ 2 - 2 | △ 0 - 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
23HR | × 0 - 2 | △ 1 - 1 | × 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 | |
32HR | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | × 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
36・37HR | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 1 - 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Xリーグ
22 HR | 21・25 HR | 22・26 HR | 35・38 HR | ○ | × | △ | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 HR | × 0 - 3 | △ 2 - 2 | × 0 - 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 3 | |
21・25 HR | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 0 | × 0 - 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
22・26 HR | △ 2 - 2 | × 0 - 3 | × 0 - 4 | 0 | 2 | 1 | -7 | 4 | |
35・38 HR | ○ 3 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Yリーグ
24 HR | 33・34 HR | 33 HR | 34 HR | ○ | × | △ | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 HR | × 1 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 1 - 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
33・34 HR | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 0 | △ 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
33 HR | × 1 - 3 | × 0 - 2 | △ 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 4 | |
34 HR | × 0 - 1 | △ 0 - 0 | △ 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Zリーグ
23・27 HR | 28 HR | 31 HR | 31・32 HR | ○ | × | △ | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23・27 HR | ○ 1 - 0 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
28 HR | × 0 - 1 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
31 HR | △ 0 - 0 | △ 0 - 0 | × 0 - 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
31・32 HR | × 0 - 1 | × 0 - 1 | ○ 2 - 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
決勝トーナメント
優
勝
35
・
38
合
同
勝
35
・
38
合
同
- 1
- PKWリーグ1位
36・37合同 - PKXリーグ1位
35・38合同
- 0
- 1Yリーグ1位
33・34合同 - 0Zリーグ1位
23・27合同

