-
- 女子バスケ
女子バスケ
1.リーグ内の勝ち点1位が準決勝に出場
2.勝ち点計算は
勝利=2P
引き分け=両チーム1P
負け=0P
3.リーグ内での勝ち点が同じになった場合総得点数で決めます
4.準決勝以降は累積ポイントは考慮しない
5.準決勝以降の試合は試合の勝敗で次戦への出場が決まる
6.ランニングタイム(基本は試合が止まらない)とするが、決勝・3決のみ残り3分となったときにファウルまたはバイオレーションも止めるものとする
※バイオレーション
・ボールを持った状態で3歩以上歩く(トラベリング)
・ドリブルをして、一度ドリブルをやめボールを持ち、再度ドリブルをする(ダブルドリブル)
・ボールがラインの外に付く、またはボールを持った人間がラインを踏む、跨ぐ(ラインアウト)
予選リーグ
Wリーグ
21 HR | 32 HR | 33 HR | 38 HR | ○ | × | △ | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 HR | × | ○ | × | 1 | 2 | 0 | |||
32 HR | ○ | × | × | 1 | 2 | 0 | |||
33 HR | × | ○ | × | 1 | 2 | 0 | |||
38 HR | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
Xリーグ
27 HR | 28 HR | 34 HR | 36 HR | ○ | × | △ | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 HR | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | |||
28 HR | × | × | × | 0 | 3 | 0 | |||
34 HR | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | |||
36 HR | × | ○ | × | 1 | 2 | 0 |
Yリーグ
24 HR | 25 HR | 26 HR | 35 HR | ○ | × | △ | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 HR | × | × | ○ | 1 | 2 | 0 | |||
25 HR | ○ | × | ○ | 2 | 1 | 0 | |||
26 HR | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | |||
35 HR | × | × | × | 0 | 3 | 0 |
Zリーグ
22 HR | 23 HR | 31 HR | 37 HR | ○ | × | △ | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 HR | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | |||
23 HR | × | × | ○ | 1 | 2 | 0 | |||
31 HR | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | |||
37 HR | × | × | × | 0 | 3 | 0 |
